Sesuai dengan Keputusan Dirjen Pendis Nomor 5162 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Hasil Belajar…
KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum)
| NO | KOMPONEN | KELAS | ||
| VII | VIII | IX | ||
| KELOMPOK A | ||||
| 1. | Pendidikan Agama Islam | |||
| a. Al-Qur`an Hadis | 75 | 75 | 75 | |
| b. Akidah Akhlak | 75 | 75 | 75 | |
| c. Fikih | 75 | 75 | 75 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 75 | 75 | 75 | |
| 2. | Pedidikan Pancasila dan Kewarga negaraan | 75 | 75 | 75 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 75 | 75 | 75 |
| 4. | Bahasa Arab | 75 | 75 | 75 |
| 5. | Matematika | 75 | 75 | 75 |
| 6. | Ilmu Pengetahuan Alam | 75 | 75 | 75 |
| 7. | Ilmu Pengetahuan Sosial | 75 | 75 | 75 |
| 8. | Bahasa Inggris | 75 | 75 | 75 |
| KELOMPOK B | ||||
| 1 | Prakarya/Informatika | 75 | 75 | 75 |
| 2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 75 | 75 | 75 |
| 3 | Seni Budaya | 75 | 75 | 75 |
| 4 | Muatan Lokal | |||
| a. Bahasa Daerah | 75 | 75 | 75 | |
| b. Aswaja (Ke N.U. an) | 75 | 75 | 75 | |
| c. Tahsin/Baca Kitab | 75 | 75 | 75 | |
| Rata Rata /KKM Kelas | 75 | 75 | 75 | |
